Переходы конц. ст. 20СтальТолщ. стенкиКол-во
ПК 18/14ст. 20ст. 2/26
ПК 18/15ст. 20ст. 2/23
ПК 20/15ст. 20ст. 5/45
ПК 25/18 ст. 20ст. 2/27
ПК 25/18 ст. 20ст. 3/35
ПК 25/20ст. 20ст. 3/37
ПК 25/20ст. 20ст. 4/41
ПК 26,9/21ст. 20ст. 3,2/36
ПК 27/21 ст. 20ст. 3/35
ПК 32/12ст. 20ст. 3/2,52
ПК 32/18ст. 20ст. 2/212
ПК 32/18ст. 20ст. 3/22
ПК 32/21ст. 20ст. 3/21
ПК 32/25ст. 20ст. 3/22
ПК 32/25ст. 20ст. 3/357
ПК 33/27ст. 20ст. 3/317
ПК 33,7/21ст. 20ст. 4/36
ПК 33,7/26,9ст. 20ст. 3,2/3,223
ПК 33,7/26,9ст. 20ст. 4/32
ПК 38/18ст. 20ст. 4/47
ПК 38/25ст. 20ст. 3/21
ПК 38/25ст. 20ст. 3/345
ПК 38/25ст. 20ст. 3,5/32
ПК 38/25ст. 20ст. 4/330
ПК 38/25ст. 20ст. 4/45
ПК 38/32ст. 20ст. 3/399
ПК 38/32ст. 20ст. 4/330
ПК 38/32ст. 20ст. 4/450
ПК 42/27ст. 20ст. 3/31
ПК 42/33,7 шовныйст. 20ст. 3/36
ПК 45/18 точеныйст. 20ст. 3/22
ПК 45/25ст. 20ст. 4/311
ПК 45/25ст. 20ст. 5/330
ПК 45/32ст. 20ст. 4/492
ПК 45/32ст. 20ст. 5/567
ПК 45/32ст. 20ст. 6/66
ПК 45/38ст. 20ст. 2,5/24
ПК 45/38ст. 20ст. 2,5/2,59
ПК 45/38ст. 20ст. 4/465
ПК 48/32ст. 20ст. 3/2,51
ПК 57/18 точеныйст. 20ст. 3,5/31
ПК 57/25ст. 20ст. 4/1,61
ПК 57/25ст. 20ст. 4/22
ПК 57/25ст. 20ст. 4/41
ПК 57/25ст. 20ст. 5/327
ПК 57/25ст. 20ст. 5/42
ПК 57/25ст. 20ст. 6/344
ПК 57/32ст. 20ст. 4/41
ПК 57/32ст. 20ст. 5/349
ПК 57/32ст. 20ст. 5/437
ПК 57/32ст. 20ст. 5/58
ПК 57/32ст. 20ст. 6/477
ПК 57/32ст. 20ст. 8/62
ПК 57/38ст. 20ст. 3/2,52
ПК 57/38ст. 20ст. 3/32
пк 57/38ст. 20ст. 4/31
ПК 57/38ст. 20ст. 4/418
ПК 57/38ст. 20ст. 5/421
ПК 57/38ст. 20ст. 6/436
ПК 57/38ст. 20ст. 7/62
ПК 57/45ст. 20ст. 3/21
ПК 57/45ст. 20ст. 3/2,55
ПК 57/45ст. 20ст. 3/312
ПК 57/45ст. 20ст. 4/2,541
ПК 57/45ст. 20ст. 5/484
ПК 57/45ст. 20ст. 6/418
ПК 57/45ст. 20ст. 6/614
ПК 76/38ст. 20ст. 3,5/2,51
ПК 76/38ст. 20ст. 6/333
ПК 76/45ст. 20ст. 3,5/2,522
ПК 76/45ст. 20ст. 4/41
ПК 76/45ст. 20ст. 5/430
ПК 76/45ст. 20ст. 6/445
ПК 76/57ст. 20ст. 3/21
ПК 76/57ст. 20ст. 3,5/314
ПК 76/57ст. 20ст. 4/44
ПК 76/57ст. 20ст. 5/412
ПК 76/57ст. 20ст. 6/433
ПК 76/57ст. 20ст. 6/542
ПК 76/57ст. 20ст. 6/62
ПК 89/45ст. 20ст. 3/31
ПК 89/45ст. 20ст. 3,5/31
ПК 89/45ст. 20ст. 3,5/2,54
ПК 89/45ст. 20ст. 5/51
ПК 89/45ст. 20ст. 6/421
ПК 89/57ст. 20ст. 4/42
ПК 89/57ст. 20ст. 6/43
ПК 89/57ст. 20ст. 6/532
ПК 89/57ст. 20ст. 6/616
ПК 89/57ст. 20ст. 8/54
ПК 89/57ст. 20ст. 8/81
ПК 89/76ст. 20ст.3,5/32
ПК 89/76ст. 20ст. 3,5/3,528
ПК 89/76ст. 20ст. 4/31
ПК 89/76ст. 20ст. 4/3,51
ПК 89/76ст. 20ст. 6/522
ПК 89/76ст. 20ст. 8/65
ПК 108/57ст. 20ст. 4/32
ПК 108/57ст. 20ст. 4/41
ПК 108/57ст. 20ст. 5/41
ПК 108/57ст. 20ст. 5/54
ПК 108/57ст. 20ст. 6/416
ПК 108/57ст. 20ст. 6/578
ПК 108/57ст. 20ст. 6/621
ПК 108/57ст. 20ст. 8/62
ПК 108/57ст. 20ст. 9/63
ПК 108/76ст. 20ст. 3/31
ПК 108/76ст. 20ст. 4/3,516
ПК 108/76ст. 20ст. 4,5/3,517
ПК 108/76ст. 20ст. 5/52
ПК 108/76ст. 20ст. 6/519
ПК 108/76ст. 20ст. 8/620
ПК 108/76ст. 20ст. 9/78
ПК 108/89ст. 20ст. 4/3,522
ПК 108/89ст. 20ст. 4/41
ПК 108/89ст. 20ст. 5/516
ПК 108/89ст. 20ст. 6/53
ПК 108/89ст. 20ст. 6/624
ПК 108/89ст. 20ст. 8/64
ПК 108/89ст. 20ст. 8/824
ПК 108/89ст. 20ст. 9/815
ПК 108/89ст. 20ст. 12/121
ПК 114/57ст. 20ст. 4/310
ПК 114/57ст. 20ст. 6/47
ПК 114/57ст. 20ст. 8/65
ПК 114/76ст. 20ст. 4/3,510
ПК 114/76ст. 20ст. 6/58
ПК 114/89ст. 20ст. 4/3,510
ПК 114/89ст. 20ст. 6/63
ПК 114/89ст. 20ст. 8/67
ПК 133/57ст. 20ст. 5/3,511
ПК 133/57ст. 20ст. 8/44
ПК 133/76ст. 20ст. 5/32
ПК 133/76ст. 20ст. 5/3,510
ПК 133/76ст. 20ст. 8/519
ПК 133/108ст. 20ст. 5/410
ПК 133/108ст. 20ст. 8/81
ПК 133/108ст. 20ст. 14/71
ПК 133/108ст. 20ст. 16/161
ПК 133/108ст. 20ст. 18/182
ПК 133/114ст. 20ст. 12/121
ПК 159/57ст. 20ст. 4,5/324
ПК 159/57ст. 20ст. 4,5/3,510
ПК 159/57ст. 20ст. 4,5/43
ПК 159/57ст. 20ст. 5/31
ПК 159/57ст. 20ст. 5/3,517
ПК 159/57ст. 20ст. 6/43
ПК 159/57ст. 20ст. 6/53
ПК 159/57ст. 20ст. 8/430
ПК 159/57ст. 20ст. 8/58
ПК 159/57ст. 20ст. 10/41
ПК 159/57ст. 20ст. 10/510
ПК 159/57ст. 20ст. 10/62
ПК 159/76ст. 20ст. 5/3,510
ПК 159/76ст. 20ст. 8/510
ПК 159/76ст. 20ст. 10/65
ПК 159/89ст. 20ст. 4,5/3,515
ПК 159/89ст. 20ст. 5/41
ПК 159/89ст. 20ст. 5/52
ПК 159/89ст. 20ст. 6/613
ПК 159/89ст. 20ст. 8/6132
ПК 159/89ст. 20ст. 8/83
ПК 159/89ст. 20ст. 10/88
ПК 159/108ст. 20ст. 6/63
ПК 159/108ст. 20ст. 8/53
ПК 159/108ст. 20ст. 8/6275
ПК 159/108ст. 20ст. 8/820
ПК 159/108ст. 20ст. 10/84
ПК 159/108ст. 20ст. 16/121
ПК 159/114ст. 20ст. 4,5/414
ПК 159/114ст. 20ст. 8/64
ПК 159/133ст. 20ст. 4/43
ПК 159/133ст. 20ст. 4,5/48
ПК 159/133 NSст. 20ст. 4,5/47
ПК 159/133ст. 20ст. 5/56
ПК 159/133 NSст. 20ст. 8/66
ПК 159/133ст. 20ст. 8/81
ПК 168/114ст. 20ст. 4,5/41
ПК 170/140ст. 20ст. 6/63
ПК 219/57ст. 20ст. 6/3,59
ПК 219/57ст. 20ст. 6/49
ПК 219/57ст. 20ст. 8/59
ПК 219/57ст. 20ст. 8/68
ПК 219/57ст. 20ст. 10/68
ПК 219/76ст. 20ст. 6/3,58
ПК 219/76ст. 20ст. 8/56
ПК 219/76ст. 20ст. 10/54
ПК 219/76ст. 20ст. 10/62
ПК 219/89ст. 20ст. 6/36
ПК 219/89ст. 20ст. 6/3,513
ПК 219/89ст. 20ст. 6/49
ПК 219/89ст. 20ст. 10/513
ПК 219/89ст. 20ст. 10/610
ПК 219/89ст. 20ст. 10/85
ПК 219/108ст. 20ст. 6/434
ПК 219/108ст. 20ст. 8/41
ПК 219/108ст. 20ст. 8/65
ПК 219/108ст. 20ст. 10/611
ПК 219/108ст. 20ст. 10/817
ПК 219/108ст. 20ст. 10/101
ПК 219/108ст. 20ст. 12/62
ПК 219/114ст. 20ст. 6/44
ПК 219/114ст. 20ст. 10/61
ПК 219/133ст. 20ст. 5/51
ПК 219/133ст. 20ст. 6/31
ПК 219/133ст. 20ст. 7/49
ПК 219/133ст. 20ст. 8/41
ПК 219/133ст. 20ст. 8/64
ПК 219/133ст. 20ст. 10/82
ПК 219/159ст. 20ст. 5/43
ПК 219/159ст. 20ст. 5/42
ПК 219/159ст. 20ст. 5/52
ПК 219/159ст. 20ст. 6/4,53
ПК 219/159ст. 20ст. 6/63
ПК 219/159ст. 20ст. 7/4,512
ПК 219/159ст. 20ст. 8/82
ПК 219/159ст. 20ст. 10/835
ПК 219/159ст. 20ст. 10/102
ПК 219/159ст. 20ст. 12/102
ПК 219/159ст.20ст. 12/121
ПК 273/89ст. 20ст. 10/68
ПК 273/108ст. 20ст. 8/47
ПК 273/108ст. 20ст. 10/612
ПК 273/114ст. 20ст. 8/46
ПК 273/133ст. 20ст. 8/42
ПК 273/133ст. 20ст. 10/66
ПК 273/159ст. 20ст. 7/4,51
ПК 273/159ст. 20ст. 8/86
ПК 273/159ст. 20ст. 10/64
ПК 273/159ст. 20ст. 10/84
ПК 273/159ст. 20ст. 12/81
ПК 273/159ст. 20ст. 12/101
ПК 273/219ст. 20ст. 6/63
ПК 273/219ст. 20ст. 7/81
ПК 273/219ст. 20ст. 8/67
ПК 273/219ст. 20ст. 8/71
ПК 273/219ст. 20ст. 8/823
ПК 273/219ст. 20ст. 10/820
ПК 273/219ст. 20ст. 10/1022
ПК 273/219ст. 20ст. 12/105
ПК 273/219ст. 20ст. 14/102
ПК 325/108ст. 20ст. 8/45
ПК 325/108ст. 20ст. 10/49
ПК 325/108ст. 20ст. 10/511
ПК 325/108ст. 20ст. 10/61
ПК 325/108ст. 20ст. 12/67
пк 325/108ст. 20ст. 16/81
ПК 325/133ст. 20ст. 10/41
ПК 325/133ст. 20ст. 10/63
ПК 325/159ст. 20ст.10/82
ПК 325/159ст. 20ст. 12/81
ПК 325/219ст. 20ст. 8/71
ПК 325/219ст. 20ст. 10/86
ПК 325/219ст. 20ст. 10/103
ПК 325/219ст. 20ст. 12/81
ПК 325/273ст. 20ст. 8/76
ПК 325/273ст. 20ст. 8/81
ПК 325/273ст. 20ст. 10/101
ПК 325/273ст. 20ст. 12/101
ПК 325/273ст. 20ст. 12/121
ПК 377/159ст. 20ст. 12/62
ПК 377/159ст. 20ст. 12/82
ПК 377/273ст. 20ст. 10/83
ПК 377/273ст. 20ст. 12/106
ПК 377/325ст. 20ст. 8/81
ПК 377/325ст. 20ст. 10/83
ПК 377/325ст. 20ст. 12/105
ПК 377/325ст. 20ст. 12/124
ПК 426/159ст. 20ст. 10/81
ПК 426/159ст. 20ст. 12/82
ПК 426/219ст. 20ст. 10/81
ПК 426/219ст. 20ст. 12/81
ПК 426/273ст. 20ст. 10/85
ПК 426/325ст. 20ст. 10/87
ПК 426/325ст. 20ст. 10/101
ПК 426/377ст. 20ст. 10/103
ПК 426/377ст. 20ст. 12/122
ПК 426/377ст. 20ст. 14/121
ПК 530/273ст. 20ст. 12/104
ПК 530/325ст. 20ст. 10/81
ПК 530/377ст. 20ст. 10/101
ПК 530/426ст. 20ст. 12/102
ПК 1020/730ст. 20ст. 12/121

Возврат к списку